Cadena de rodillos de placa recta de paso corto de acero al carbono serie B

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Guizhou
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2021-12-26 19:17
Examinar el número: 350
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

GZG Transmission posee una línea completa deCadena de rodillos de placa recta de paso corto de acero al carbono serie B, incluyendo monofilamento, multifilamento y series pesadas. Podemos ayudarlo a encontrar lo que realmente quiere a través de su dibujo o podemos dibujar un borrador para usted si la cadena no es estándar. Además, también ofrecemos una gama completa de accesorios y ruedas dentadas para cadenas de rodillos estándar.

*Dibujo de Cadena de rodillos de placa recta de paso corto de acero al carbono serie B

*Dimensiones deCadena de rodillos de placa recta de paso corto de acero al carbono serie B

Cadena
No.
Terreno de juego Rodillo
diámetro
Ancho
Entre
interno
platos
Clavo
diámetro
Clavo
largo
Interno
lámina
profundidad
Lámina
grosor
Transverso
terreno de juego
De tensión
fuerza
Promedio
de tensión
fuerza
Peso
por
metro
d1
máximo
b1
min
d2
máximo
L
máximo
L.c.
máximo
h2
máximo
t/T
máximo
punto Q
min
Q0 q
milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro kN/lbf kN kg/m3
C08B 1 12.700  8.51  7.75  4.45  16.7 18.2 11.8 1.60  - 18.0/4091 19.5  0.80 
2 12.700  8.51  7.75  4.45  31.2 32.2 11.8 1.60  13.92 32.0/7273 38.7  1.45 
3 12.700  8.51  7.75  4.45  45.1 46.1 11.8 1.60  13.92 47.5/10795 57.8  2.10 
C10B 1 15.875  10.16  9.65  5.08  19.5 20.9 14.7 1.70  - 22.4/5091 27.9  1.06 
2 15.875  10.16  9.65  5.08  36.1 37.5 14.7 1.70  16.59 44.5/10114 57.8  2.00 
3 15.875  10.16  9.65  5.08  52.7 54.1 14.7 1.70  16.59 66.7/15159 84.5  2.87 
C12B 1 19.050  12.07  11.68  5.72  22.5 25.2 16 1.85  - 29.0/6591 32.2  1.32 
2 19.050  12.07  11.68  5.72  42.0  44.7  16 1.85  19.46 57.8/13136 66.1  2.62 
3 19.050  12.07  11.68  5.72  61.5 64.2 16 1.85  19.46 86.7/19705 101.8  3.89 
C16B 1 25.400  15.88  17.02  8.28  36.1 39.1 21.0/24.0 4.15/3.10 - 60.0/13636 72.8  3.08/3.49
2 25.400  15.88  17.02  8.28  68.0  71.0  21.0/24.0 4.15/3.10 31.88 106.0/24091 133.0  6.10/6.92
3 25.400  15.88  17.02  8.28  99.8 102.9 21.0/24.0 4.15/3.10 31.88 160.0/36364 203.7  9.12/10.34
C20B 1 31.750  19.05  19.56  10.19  41.3 45.0  26.4 4.50/3.50 - 95.0/21591 106.7  4.16 
2 31.750  19.05  19.56  10.19  77.8 81.5 26.4 4.50/3.50 36.45 170.0/38636 211.2  8.23 
3 31.750  19.05  19.56  10.19  114.2 117.9 26.4 4.50/3.50 36.45 250.0/56818 290.0  11.34 
C24B 1 38.100  25.40  25.40  14.63  53.4 57.8 33.2 6.00/4.80 - 160.0/36364 178.0  7.47 
2 38.100  25.40  25.40  14.63  101.7 106.2 33.2 6.00/4.80 48.36 280.0/63636 319.2  14.77 
3 38.100  25.40  25.40  14.63  150.1 154.6 33.2 6.00/4.80 48.36 425.0/96591 493.0  22.10 
C28B 1 44.450  27.94  30.99  15.90  65.1 69.5 36.7 7.50/6.00 - 200.0/45455 222.0  9.90 
2 44.450  27.94  30.99  15.90  124.6 129.1 36.7 7.50/6.00 59.56 360.0/81818 406.8  19.82 
3 44.450  27.94  30.99  15.90  184.2 188.7 36.7 7.50/6.00 59.56 530.0/120454 609.5  29.64 
C32B 1 50.800  29.21  30.99  17.81  66.0  71.0  42 7.00/6.00 - 250.0/56818 277.5  10.45 
2 50.800  29.21  30.99  17.81  124.6 129.6 42 7.00/6.00 58.55 450.0/102273 508.5  20.94 
3 50.800  29.21  30.99  17.81  183.2 188.2 42 7.00/6.00 58.55 670.0/152273 770.5  31.27 

*Detalles de empaque

*Apoyo de transporte

Lea antes de realizar un pedido:

  1. ¿Qué tipo de cadena estás buscando?

  2. ¿Cuál es tu cantidad?

  3. ¿Tiene algún requisito de embalaje?

  4. ¿Por dónde quieres que te enviemos las cadenas?

Estamos en línea 24-7, contáctenos si necesita ayuda, estaremos encantados de ayudarle.

http://www.gzg-chain.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]